Bootstankstellen in Kroatien
Bootstankstellen in Kroatien | Tel | Standort | Öffnungszeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Vorsaison | So. & Feiert. | |||
OBALA- B. P. INA | (052) 743 419 | Umag | 06-22 | 07-19 | |
B. P. OMV ISTRABENZ | (052) 726 425 | Novigrad | 07-22 | 07-19 | |
OBALA-B. P. INA | (052) 431 689 | Porec | 06-22 | 07-19 | 08-13 |
B.P. OMV ISTRABENZ | (052) 441 170 | Vrsar | 07-21 | 07-20 | |
B.P. INA | (052) 813 500 | Rovinj | 06-22 | 08-15 | |
B.P. INA | (052) 223 935 | Pula | 06-22 | 09-16 | / |
MARINA VERUDA- B.P. INA | (052) 219 009 | Luka Veruda | 06-22 | 09-16 | / |
LIDO– B.P. INA | (051) 271 327 | Opatija | 06-22 | 09-16 | / |
0BALA-B.P. INA | (051) 781 004 | Crikvenica | 06-22 | 07-19 | 08-12 |
B.P. INA | (051) 244 439 | Novi Vinodolski | 06-22 | 06-20 | 09-13 |
B.P. INA | (051) 724 142 | Rab, o. Rab | 0-24 | 07-19 | |
B.P.INA | (051) 221 130 | Krk, o. Krk | 06-22 | 07-19 | 07-13 |
MARINA-B.P. INA | (051) 571 334 | Cres, o. Cres | 06-22 | 08-18 | |
MARIS | (051) 237 444 | Nerezine, o. Lošinj | 06-24 | 06-22 | |
B.P. INA | (051) 232 141 | Mali Losinj, o. Losinj | 06-24 | 08-18 | 07-15 |
ADRIA OIL | (051) 231 626 | Mali Lošinj, o. Lošinj | 06-24 | 06-24 | 06-24 |
0BALA-B.P. INA | (053) 662 263 | Novalja, o. Pag | 06-22 | 09-12 | / |
VOŠTARNICA-B.P. INA | (023) 235 962 | Zadar | 06-24 | 07-21 | 07-19 |
B.P. FUZUL INTERNATIONAL | (023) 394 200 | Bibinje-Sukošan | 07-21 | 07-19 | |
B.P. INA | (023) 383 961 | Biograd n/m | 06-22 | 07-20 | 07-14 |
BRANIMIR | (023) 286 214 | Preko, o. Ugljan | 06-22 | 07-19 | |
SALI – B.P. INA | (023) 377 234 | Zaglav, Dugi otok | 7-21 | 07-18 | |
JEZERA- B.P. INA | (022) 439 299 | Jezera | 08-20 | 08-14 | / |
TIBUNJ | (022) 447 140 | Tribunj | |||
B.P. INA | (022) 443 024 | Vodice | 08-20 | 08-14 | / |
OBALA-B.P. INA | (022) 213 868 | Šibenik | 06-22 | 06-21 | |
MARINA KREMIK-B.P. INA | (022) 571 110 | Luka Peleš | 06-22 | 08-19 | / |
B.P. INA | (022) 434 499 | Murter, o. Murter | 06-22 | 07-21 | |
B.P. INA | (021) 885 458 | Trogir | 08-19 | 08-15 | |
B.P. INA | (021) 399 484 | Split | 06-24 | 06-20 | |
B.P. INA | (021) 612 660 | Makarska | 06-22 | 08-15 | / |
B.P. INA | (021) 654 180 | Rogac, o. Šolta | 06-22 | 07-11 | 07-11 |
MARINA – B.P. INA | (021) 636 340 | Milna, o. Brac | 06-22 | 08-12 | / |
B.P. RADONJA | (021) 622 250 | Sumartin, o. Brac | |||
B.P. INA | (021) 635 119 | Bol, o. Brac | 06-22 | 07-20 | 07-14 |
VRBOSKA- B.P. INA | (021) 717 938 | Vrboska, o. Hvar | 08-15 | 08-15 | / |
B.P. INA | (021) 741 060 | Hvar, o. Hvar | 06-22 | 08-16 | 08-12 |
B.P. INA | (021) 711 176 | Vis, o.Vis | 06-22 | 07-19 | / |
B.P. INA | (020) 679 579 | Ploce | 06-22 | 06-20 | 07-11 |
DUBROVNIK-KOMOLAC B.P. INA | (020) 454 142 | Komolac | 06-22 | ||
ORSAN – B.P. INA | (020) 435 965 | Dubrovnik | 06-22 | 07-18 | / |
B.P. INA | (020) 812 910 | Vela Luka, o. Korcula | 06-22 | 07-19 | 09-12 |
B.P. INA | (020) 711 017 | Korcula, o. Korcula | 06-22 | 07-19 | 07-11 |
B.P. INA | (020) 805 034 | Ubli, o. Lastovo | 06-22 | 08-20 | / |
B.P. INA | (020) 746 233 | Sobra, o. Mljet | 08-20 | 09-18 | 10-17 |
leopold Bruckner sagt:
Reul Dietmar sagt:
Kristijan sagt: